Consulte as principais taxas e escalões fiscais em vigor para 2025 em Portugal Continental e Regiões Autónomas.
IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado
Taxas em vigor para 2025, aplicáveis a bens e serviços conforme a sua natureza.
| Tipo de Taxa | Continente | Madeira | Açores |
|---|---|---|---|
| Taxa Normal | 23% | 22% | 16% |
| Taxa Intermédia | 13% | 12% | 9% |
| Taxa Reduzida | 6% | 5% | 4% |
Notas:
IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Taxas aplicáveis às empresas em 2025, com benefícios para PME.
| Tipo de Taxa | Continente | Madeira | Açores |
|---|---|---|---|
| Taxa Geral | — | — | — |
| Taxa PME | — | — | — |
Notas:
IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Escalões de rendimento coletável e taxas marginais para 2025.
| Escalão | Rendimento Coletável | Continente | Madeira | Açores |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Até 7.703 € | 13% | — | — |
| 2º | 7.703 € a 11.623 € | 18% | — | — |
| 3º | 11.623 € a 16.472 € | 23% | — | — |
| 4º | 16.472 € a 21.321 € | 26% | — | — |
| 5º | 21.321 € a 27.146 € | 32,75% | — | — |
| 6º | 27.146 € a 39.791 € | 37% | — | — |
| 7º | 39.791 € a 51.997 € | 43,5% | — | — |
| 8º | 51.997 € a 81.199 € | 45% | — | — |
| 9º | Mais de 81.199 € | 48% | — | — |
Notas:
Precisa de Apoio Fiscal?
A nossa equipa está disponível para esclarecer todas as suas dúvidas sobre obrigações fiscais e planeamento tributário.
Fale ConnoscoNotícias Recentes
Ver todas
Calendário Fiscal Dezembro 2025